Rentetarieven van week 53 in 2009
Rentetarieven week 53 in 2009 met als peildatum 28 december 2009.
De goedkoopste persoonlijke lening sloot u in week 53 af bij Santander tegen 6,3% voor een looptijd van 24, 36 of 60 maanden bij een leenbedrag van € 25.000.
Dit was tevens de laagste rente op dat moment bekend.
Persoonlijke lening ![]()
| Leenbedrag | € 5.000 | € 15.000 | € 25.000 | ||||||
| Looptijd van de lening | 24 | 36 | 60 | 24 | 36 | 60 | 24 | 36 | 60 |
| Fortis Bank | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 8,7% | 8,7% | 8,7% |
| Postbank | 10,5% | 10,5% | 11,2% | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 8,9% | 8,9% | 8,9% |
| Rabobank | 10,6% | 10,6% | 10,6% | 9,2% | 9,2% | 9,2% | 8,6% | 8,6% | 8,6% |
| Santander | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 6,3% | 6,3% | 6,3% |
| SNS Bank | 9,7% | 9,7% | 9,7% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 8,6% | 8,6% | 8,6% |
Deze data is constant aan wijzigingen onderhevig. Aan deze rentepercentages kunnen geen rechten worden ontleend. Rentepercentages zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en diverse andere factoren.
Doorlopend krediet
Voor het goedkoopste doorlopend krediet moest u in die week bij ABN AMRO Bank zijn. Deze boden het doorlopend krediet aan voor 6,9% bij een leenbedrag van € 10.000.
| Leenbedrag | € 10.000 | € 15.000 | € 20.000 |
| ABN AMRO Bank | 6,9% | 6,9% | 6,9% |
| Postbank | 9,9% | 9,9% | 9,2% |
| Rabobank | 9,3% | 8,6% | 8,6% |
| SNS Bank | 9,1% | 9,1% | 9,1% |
Deze data is constant aan wijzigingen onderhevig. Aan deze rentepercentages kunnen geen rechten worden ontleend. Rentepercentages zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en diverse andere factoren.
Bekijk het rente archief voor de historische ontwikkeling van de rentetarieven voor persoonlijke leningen en doorlopend kredieten of het renteoverzicht voor de actuele rentetarieven.
