Rentetarieven van week 29 in 2010
Rentetarieven week 29 in 2010 met als peildatum 19 juli 2010.
De goedkoopste persoonlijke lening sloot u in week 29 af bij Geldshop tegen 5,5% voor een looptijd van 24, 36 of 60 maanden bij een leenbedrag van € 25.000.
Dit was tevens de laagste rente op dat moment bekend.
Persoonlijke lening ![]()
| Leenbedrag | € 5.000 | € 15.000 | € 25.000 | ||||||
| Looptijd van de lening | 24 | 36 | 60 | 24 | 36 | 60 | 24 | 36 | 60 |
| Fortis Bank | 11,3% | 11,3% | 11,3% | 9,1% | 9,1% | 9,1% | 8,5% | 8,5% | 8,5% |
| Freo | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 6,8% | 6,8% | 6,8% | 6,7% | 6,7% | 6,7% |
| Geldshop | 6,6% | 6,6% | 6,6% | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,5% | 5,5% | 5,5% |
| ING | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 9,2% | 9,2% | 9,2% | 8,6% | 8,6% | 8,6% |
| Rabobank | 10,6% | 10,6% | 10,6% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 8,8% | 8,8% | 8,8% |
| Santander | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 6,6% | 6,6% | 6,6% | 6,5% | 6,5% | 6,5% |
Deze data is constant aan wijzigingen onderhevig. Aan deze rentepercentages kunnen geen rechten worden ontleend. Rentepercentages zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en diverse andere factoren.
Doorlopend krediet
Voor het goedkoopste doorlopend krediet moest u in die week bij Geldshop zijn. Deze boden het doorlopend krediet aan voor 5,7% bij een leenbedrag van € 15.000.
| Leenbedrag | € 10.000 | € 15.000 | € 20.000 |
| ABN AMRO Bank | 6,9% | 6,9% | 6,9% |
| Fortis Bank | 7,9% | 7,9% | 7,9% |
| Freo | 6,2% | 6,0% | 6,0% |
| Geldshop | 6,8% | 5,7% | 5,7% |
| ING | 9,2% | 8,5% | 8,5% |
| MoneYou | 6,5% | 6,5% | 6,5% |
| Rabobank | 10,2% | 9,3% | 8,6% |
| Santander | 8,6% | 7,7% | 7,7% |
Deze data is constant aan wijzigingen onderhevig. Aan deze rentepercentages kunnen geen rechten worden ontleend. Rentepercentages zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en diverse andere factoren.
Bekijk het rente archief voor de historische ontwikkeling van de rentetarieven voor persoonlijke leningen en doorlopend kredieten of het renteoverzicht voor de actuele rentetarieven.
