Rentetarieven van week 19 in 2010
Rentetarieven week 19 in 2010 met als peildatum 10 mei 2010.
De goedkoopste persoonlijke lening sloot u in week 19 af bij Geldshop tegen 6,3% voor een looptijd van 24, 36 of 60 maanden bij een leenbedrag van € 25.000.
Persoonlijke lening ![]()
| Leenbedrag | € 5.000 | € 15.000 | € 25.000 | ||||||
| Looptijd van de lening | 24 | 36 | 60 | 24 | 36 | 60 | 24 | 36 | 60 |
| Directa | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,2% |
| Fortis Bank | 8,2% | 8,2% | 8,2% | 8,2% | 8,2% | 8,2% | 8,2% | 8,2% | 8,2% |
| Freo | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 6,8% | 6,8% | 6,8% | 6,7% | 6,7% | 6,7% |
| Geldshop | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 6,8% | 6,8% | 6,8% | 6,3% | 6,3% | 6,3% |
| ING | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 9,2% | 9,2% | 9,2% | 8,6% | 8,6% | 8,6% |
| Rabobank | 10,6% | 10,6% | 10,6% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 8,8% | 8,8% | 8,8% |
| Santander | 8,6% | 8,6% | 8,6% | 7,5% | 7,5% | 7,5% | 6,5% | 6,5% | 6,5% |
Deze data is constant aan wijzigingen onderhevig. Aan deze rentepercentages kunnen geen rechten worden ontleend. Rentepercentages zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en diverse andere factoren.
Doorlopend krediet
Voor het goedkoopste doorlopend krediet moest u in die week bij Freo zijn. Deze boden het doorlopend krediet aan voor 6,0% bij een leenbedrag van € 15.000. Dit was tevens de laagste rente op dat moment bekend.
| Leenbedrag | € 10.000 | € 15.000 | € 20.000 |
| ABN AMRO Bank | 6,9% | 6,9% | 6,9% |
| Directa | 7,2% | 6,8% | 6,8% |
| Fortis Bank | 7,9% | 7,9% | 7,9% |
| Freo | 6,2% | 6,0% | 6,0% |
| Geldshop | 7,4% | 6,3% | 6,3% |
| ING | 9,2% | 8,5% | 8,5% |
| MoneYou | 6,5% | 6,5% | 6,5% |
| Rabobank | 10,2% | 9,3% | 8,6% |
| Santander | 8,6% | 7,7% | 7,7% |
Deze data is constant aan wijzigingen onderhevig. Aan deze rentepercentages kunnen geen rechten worden ontleend. Rentepercentages zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en diverse andere factoren.
Bekijk het rente archief voor de historische ontwikkeling van de rentetarieven voor persoonlijke leningen en doorlopend kredieten of het renteoverzicht voor de actuele rentetarieven.
